손익요약 (별도)
( 단위 : 백만원 )
년도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | EBITDA |
---|---|---|---|---|
2024 | 11,758 | 378 | 353 | 502 |
2023 | 11,325 | 271 | 323 | 395 |
2022 | 11,816 | 331 | 175 | 476 |
2021 | 13,290 | 1,407 | 958 | 1,557 |
2020 | 8,702 | 136 | 45 | 331 |
2019 | 8,894 | 97 | 29 | 293 |
2018 | 9,180 | 187 | 103 | 357 |
ROE(자기자본이익률)
( 단위 : % )
EPS(주당순이익)
( 단위 : 원 )
주당배당금
( 단위 : 원 )