- - ESG등급은 자본시장 참여자들이 상장회사의 와 관련한 발생 가능 위험 수준을 보다 직관적으로 파악하게 하고 투자의사결정에 활용할 수 있도록 지원함.
- - ESG등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 등급으로 분류함
ESG평가결과
평가년도 | 통합등급 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
ESG등급
S | A+ | A | B+ | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
탁월 | 매우 우수 | 우수 | 양호 | 보통 | 취약 | 매우 취약 |
ESG 등급 명칭 및 의미
등급 | 의미 |
---|---|
S | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 매우 충실히 갖추고 있으며, 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 매우 적음 |
A+ | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 충실히 갖추고 있으며, 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 상당히 적음 |
A | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 적절히 갖추고 있으며, 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 적음 |
B+ | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 갖추기 위한 노력이 다소 필요하며, 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 다소 있음 |
B | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 갖추기 위한 노력이 다소 필요하며, 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 있음 |
C | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 갖추기 위한 노력이 절대적으로 필요하며, 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 큼 |
D | 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 거의 갖추지 못하여 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손이 우려됨 |
* 2019 ESG 평가결과는 KRX 사회책임투자지수(SRI) 종목구성에 활용됨
KRX 사회책임투자지수
구분 | 내용 |
---|---|
KRX ESG Leaders 150 | 환경(E), 사회책임(S), 지배구조(G) 등을 모두 반영한 ESG 통합점수가 높은 상위 150종목으로 구성 |
KRX Governance Leaders 100 | 지배구조(G)점수가 높거나 지배구조점수가 과거보다 많이 상승한 100종목으로 구성 |
KRX Eco Leaders 100 | 환경(E)점수가 높거나 환경점수가 과거보다 많이 상승한 100종목으로 구성 |
KRX ESG 사회책임경영지수(S) | ESG중 사회책임(Social)분야의 점수가 높은 종목으로 구성한 지수 |
KRX KOSPI 200 ESG | 코스피 200 종목에서 ESG 평가가 높은 종목을 선정 |