주식에 관한 사항
- - 주식발행 내역(1주의 액면금액 : 5,000원)
주식의 종류 | 발행주식수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주식 | 6,000,000 | 30,000 | - |
우선주식 | - | - | - |
합계 | 6,000,000 | 30,000 | - |
주식의 종류 | 발행주식수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
(주)포스코 | 보통주식 | 3,412,000 | 56.87% |
MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | 보통주식 | 91,038 | 1.52% |
국민연금 | 보통주식 | 48,538 | 0.81% |
기타 | 보통주식 | 2,448,424 | 40.81% |
합계 | 보통주식 | 6,000,000 | 100.00% |
구분 | 성명발행 | 비고 |
---|---|---|
집중투표제 | - | - |
서면투표제 | - | - |
전자투표제 | - | 주주의 의결권행사 편의를 위해 도입('20.1) |
의결권 있는 발행주식 총수(5,990,590주) * 기권 주식수는 별도 표기 안함 |
특수관계인 포함 | 특수관계인 제외 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성(주) | 비율(%) | 반대(주) | 비율(%) | 찬성(주) | 비율(%) | 반대(주) | 비율(%) | |
제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 | 3,723,355 | 99.84% | 3,569 | 0.10% | 311,355 | 98.10% | 3,569 | 1.12% |
제2-1-1호: 후보자 김봉철 선임의 건 | 3,711,492 | 99.52% | 17,847 | 0.48% | 299,492 | 94.36% | 17,847 | 5.62% |
제2-1-2호: 후보자 김경식 선임의 건 | 3,709,887 | 99.48% | 19,452 | 0.52% | 297,887 | 93.86% | 19,452 | 6.13% |
제2-2호: 기타 비상무이사 선임의 건(후보자: 김상용) | 3,718,117 | 99.70% | 11,222 | 0.30% | 306,117 | 96.45% | 11,222 | 3.54% |
제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 임승규) | 479,170 | 96.62% | 16,704 | 3.37% | 300,635 | 94.72% | 16,704 | 5.26% |
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 3,714,187 | 99.59% | 15,152 | 0.41% | 302,187 | 95.21% | 15,152 | 4.77% |
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 3,664,373 | 98.26% | 64,966 | 1.74% | 252,373 | 79.52% | 64,966 | 20.47% |
의결권 있는 발행주식 총수(6,000,000주) * 기권 주식수는 별도 표기 안함 |
특수관계인 포함 | 특수관계인 제외 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찬성(주) | 비율(%) | 반대(주) | 비율(%) | 찬성(주) | 비율(%) | 반대(주) | 비율(%) | |
제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 | 3,562,309 | 99.3% | 23,802 | 0.7% | 150,309 | 85.9% | 23,802 | 13.6% |
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 3,576,749 | 99.7% | 10,245 | 0.3% | 164,749 | 94.1% | 10,245 | 5.9% |
제3-1-1호: 후보자 윤양수 선임의 건 | 3,556,893 | 99.2% | 29,940 | 0.8% | 144,893 | 82.8% | 29,940 | 17.1% |
제3-1-2호: 후보자 김경식 선임의 건 | 3,574,346 | 99.6% | 12,456 | 0.3% | 162,346 | 92.8% | 12,456 | 7.1% |
제3-2호: 기타 비상무이사 선임의 건(후보자: 김삼용) | 3,556,632 | 99.2% | 30,170 | 0.8% | 144,632 | 82.6% | 30,170 | 17.2% |
제3-3호: 사외이사 선임의 건(후보자: 이영민) | 3,558,594 | 99.2% | 28,208 | 0.8% | 146,593 | 83.8% | 28,208 | 16.1% |
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 3,492,808 | 97.4% | 94,186 | 2.6% | 80,808 | 46.2% | 94,186 | 53.8% |
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 3,517,555 | 98.1% | 69,439 | 1.9% | 105,555 | 60.3% | 69,439 | 39.7% |
번호 | 구분 | 주주총회 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대,기권 주식수(비율, %) | ||||||
제1호 | 보통 | 제34기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,538 (95.0) |
185 (5.0) | ||||||
제2호 | 정관 일부 변경 건 | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,692 (99.2) | |
31 (0.8) | ||||||
제3-1-1호 | 사내이사 선임의 건(윤양수) | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,624 (97.3) | |
99 (2.7) | ||||||
제3-1-2호 | 사내이사 선임의 건(신건철) | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,639 (97.7) | |
84 (2.3) | ||||||
제3-2호 | 기타 비상무이사 선임의 건(김승준) | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,644 (97.9) | |
79 (2.1) | ||||||
제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,678 (98.9) | |
45 (1.2) | ||||||
제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 3,723 | 3,649 (98.0) | |
74 (2.0) |
번호 | 구분 | 주주총회 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대,기권 주식수(비율, %) | ||||||
제1호 | 보통 | 제33기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,506 (99.8) |
7 (0.2) | ||||||
제2호 | 정관 일부 변경 건 | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,506 (99.8) | |
7 (0.2) | ||||||
제3-1-1호 | 사내이사 선임의 건(윤양수) | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,474 (99.1) | |
39 (0.9) | ||||||
제3-1-2호 | 사내이사 선임의 건(신건철) | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,493 (99.6) | |
20 (0.4) | ||||||
제3-2호 | 기타 비상무이사 선임의 건(윤창우) | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,467 (99.0) | |
46 (1.0) | ||||||
제3-3호 | 사외이사 선임의 건(이종수) | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,292 (95.1) | |
221 (4.9) | ||||||
제4호 | 감사 선임의 건(김군역) | 가결 | 6,000 | 1,278 | 1,055 (82.6) | |
223 (17.4) | ||||||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,464 (98.9) | |
49 (1.1) | ||||||
제6호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,513 | 4,464 (98.9) | |
49 (1.1) |
번호 | 구분 | 주주총회 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대,기권 주식수(비율, %) | ||||||
제1호 | 보통 | 제32기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,586 | 4,548 (99.2) |
38 (0.8) | ||||||
제2-1호 | 사내이사 선임의 건(윤양수) | 가결 | 6,000 | 4,586 | 4,550 (99.2) | |
36 (0.8) | ||||||
제2-2호 | 사내이사 선임의 건(신건철) | 가결 | 6,000 | 4,586 | 4,550 (99.2) | |
36 (0.8) | ||||||
제2-3호 | 기타 비상무이사 선임의 건(윤창우) | 가결 | 6,000 | 4,586 | 4,550 (99.2) | |
36 (0.8) | ||||||
제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4586 | 4,551 (99.3) | |
35 (0.7) | ||||||
제4호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,586 | 4,551 (99.3) | |
35 (0.7) | ||||||
제5호 | 임원 퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 6,000 | 4,586 | 4,551 (99.3) | |
35 (0.7) |
번호 | 구분 | 주주총회 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 | 의결권 행사 주식수 | 찬성주식수(비율, %) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대,기권 주식수(비율, %) | ||||||
제1호 | 보통 | 제31기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,037 | 4,009 (99.3) |
28 (0.7) | ||||||
제2-1호 | 특별 |
정관 일부 변경의 건 (발행할 주식 총수 및 일주 금액) |
부결 | 6,000 | 4,037 | 4,037 (100.0) |
- (0.0) | ||||||
제2-2호 |
정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입에 따른 변경) |
가결 | 6,000 | 4,037 | 4,037 (100.0) | |
- (0.0) | ||||||
제2-3호 |
정관 일부 변경의 건 (대리인에 의한 의결권 행사) |
가결 | 6,000 | 4,037 | 4,037 (100.0) | |
- (0.0) | ||||||
제3-1-1호 | 보통 | 사내이사 선임의 건(하대용) | 가결 | 6,000 | 4,037 | 4,013 (99.4) |
24 (0.6) | ||||||
제3-1-2호 | 사내이사 선임의 건(신건철) | 가결 | 6,000 | 4,037 | 4,017 (99.5) | |
20 (0.5) | ||||||
제3-2호 | 기타 비상무이사 선임의 건(송용삼) | 가결 | 6,000 | 4,037 | 4,017 (99.5) | |
20 (0.5) | ||||||
제3-3호 | 사내이사 선임의 건(이종수) | 가결 | 6,000 | 4,037 | 3,579 (88.7) | |
458 (11.3) | ||||||
제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,037 | 3,579 (88.7) | |
458 (11.3) | ||||||
제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 6,000 | 4,037 | 4,037 (100.0) | |
- (0.0) | ||||||
제6호 | 임원 퇴직금규정 개정의 건 | 가결 | 6,000 | 4,037 | 4,037 (100.0) | |
- (0.0) |
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현금 | 배당총액(백만원) | 보통주 | 9,675 | 5,250 | 6,000 | 3,000 | 2,400 | |
우선주 | - | - | - | - | - | |||
1주당 배당금(원) | 최대주주 | 보통주 | 1,615 | 875 | 1,000 | 500 | 400 | |
우선주 | - | - | - | - | - | |||
소액/기타주주 | 보통주 | 1,615 | 875 | 1,000 | 500 | 400 | ||
우선주 | - | - | - | - | - | |||
주식 | 배당주식총수 | 보통주 | - | - | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | - | - | |||
1주당 배당주식수 | 보통주 | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | |||
배당성향 | 연결기준(백만원, %) | 당기순이익 | 24,766 | 22,711 | 102,417 | 6,338 | 2,679 | |
배당성향 | 39.1 | 23.1 | 5.9 | 47.3 | 89.6 | |||
별도기준(백만원, %) | 당기순이익 | 32,276 | 17,480 | 95,790 | 4,503 | 2,914 | ||
배당성향 | 30 | 30 | 62.6 | 66.6 | 82.4 | |||
시가배당률(%) | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.3 |