Balance Sheet (Separate)
(Unit: million KRW)
| Year | Sales | Operating Profit | Net Income |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,940 | 191 | 144 |
| 2024 | 11,758 | 378 | 324 |
| 2023 | 11,325 | 271 | 323 |
| 2022 | 11,816 | 331 | 175 |
| 2021 | 13,290 | 1,407 | 958 |
| 2020 | 8,702 | 136 | 45 |
| 2019 | 8,894 | 97 | 29 |
ROE (Return on Equity)
( unit : % )
EPS (Earnings per Share)
( unit : KRW )
Dividend per Share
( unit : KRW )